Tabuľka základnej časti (po 18. kole)


tím z v p skóre +/- % body
1. BK Regent 94 18 17 1 1389 : 1092 297 94,44 35
2. BK Consultare 18 16 2 1441 : 1074 367 88,89 34
3. Pezinský výber 18 12 6 1427 : 1316 111 66,67 30
4. KP Multichuys 18 11 7 1275 : 1244 31 61,11 29
5. KK Vukojebina 18 11 7 1285 : 1206 79 61,11 29
6. BK AM 18 9 9 1144 : 1313 -61 50,00 26
7. Karlovka 18 5 13 1250 : 1452 -202 27,78 23
8. FiF UK 18 5 13 1464 : 1573 -109 27,78 23
9. BK PIMPS 18 3 15 1100 : 1390 -290 16,67 21
10. BSC U23 18 1 17 1151 : 1374 -223 5,56 19


O poradí na 4. a 5. resp. 7. a 8. mieste rozhodli vzájomné zápasy.




Tabuľka základnej časti - doma (po 18. kole)


tím z v p skóre +/- % body
1. BK Consultare 9 8 1 762 : 557 205 88,89 17
2. BK Regent 94 9 8 1 661 : 540 121 88,89 17
3. Pezinský výber 9 7 2 743 : 643 100 77,78 16
4. KK Vukojebina 9 6 3 652 : 593 59 66,67 15
5. KP Multichuys 9 6 3 650 : 595 55 66,67 15
6. BK AM 9 5 4 611 : 616 -5 55,56 14
7. FiF UK 9 3 6 784 : 804 -20 33,33 12
8. Karlovka 9 2 7 653 : 743 -90 22,22 11
9. BK PIMPS 9 2 7 531 : 656 -125 22,22 11
10. BSC U23 9 1 8 587 : 653 -66 11,11 10


Dáta sú usporiadané podľa bodov, víťaztiev a +/-.




Tabuľka základnej časti - vonku (po 18. kole)


tím z v p skóre +/- % body
1. BK Regent 94 9 9 0 728 : 552 176 100,00 18
2. BK Consultare 9 8 1 679 : 517 162 88,89 17
3. KK Vukojebina 9 5 4 633 : 613 20 55,56 14
4. Pezinský výber 9 5 4 684 : 673 11 55,56 14
5. KP Multichuys 9 5 4 625 : 649 -24 55,56 14
6. BK AM 9 4 5 641 : 697 -56 44,44 12
7. Karlovka 9 3 6 597 : 709 -112 33,33 12
8. FiF UK 9 2 7 680 : 769 -89 22,22 11
9. BK PIMPS 9 1 8 569 : 734 -165 11,11 10
10. BSC U23 9 0 9 564 : 721 -157 0,00 9


Dáta sú usporiadané podľa bodov, víťaztiev a +/-.