Bratislavská mestská basketbalová liga - sezóna 2024/2025 (15. ročník)

Rozpis zápasov

Priebežná tabuľka

# Tím z v p skóre +/- % body
1 BK Consultare 16 13 3 1289:970 319 81% 29
2 Pezinský výber 16 12 4 1299:1013 286 75% 28
3 KP Multichuys 16 10 6 1182:1145 37 63% 26
4 BSC U23 16 9 7 1223:1158 65 56% 25
5 BK Regent 94 16 9 7 1048:1049 -1 56% 25
6 KK Vukojebina 16 9 7 1010:1049 -39 56% 25
7 BK AM 16 6 10 1241:1295 -54 38% 22
8 Karlovka 16 2 14 1009:1310 -301 13% 18
9 BK PIMPS 16 2 14 1013:1325 -312 13% 18

Tresty